| 238期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四头 | 2031头 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴猪 |
| 六肖 | 虎猴猪兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴猪兔牛狗龙羊鸡 |
| 236期 | |
| 双波 | 红波绿波 |
| 四行 | 火土金木行 |
| 四头 | 1423头 |
| 七尾 | 6230985尾 |
| 三肖 | 鸡狗虎 |
| 六肖 | 鸡狗虎龙猴兔 |
| 九肖 | 鸡狗虎龙猴兔鼠羊马 |
| 238期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波蓝波 |
| 四行 | 金土木水 |
| 四头 | 2031头 |
| 七尾 | 4283507尾 |
| 虎猴 | 虎猴猪 |
| 六肖 | 虎猴猪兔牛狗 |
| 九肖 | 虎猴猪兔牛狗龙羊鸡 |
| 236期 | |
| 双波 | 红波绿波 |
| 四行 | 火土金木行 |
| 四头 | 1423头 |
| 七尾 | 6230985尾 |
| 三肖 | 鸡狗虎 |
| 六肖 | 鸡狗虎龙猴兔 |
| 九肖 | 鸡狗虎龙猴兔鼠羊马 |