| 064期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波红波 |
| 四行 | 土水火木行 |
| 四头 | 4231头 |
| 七尾 | 0894316尾 |
| 三肖 | 蛇马鸡 |
| 六肖 | 蛇马鸡牛龙兔 |
| 九肖 | 蛇马鸡牛龙兔虎猪狗 |
| 062期 | |
| 双波 | 蓝波绿波 |
| 四行 | 木金水土行 |
| 四头 | 1024头 |
| 七尾 | 6937105尾 |
| 三肖 | 猴牛鸡 |
| 六肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠 |
| 九肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠猪龙马 |
| 064期推荐综合九肖 | |
| 双波 | 绿波红波 |
| 四行 | 土水火木行 |
| 四头 | 4231头 |
| 七尾 | 0894316尾 |
| 三肖 | 蛇马鸡 |
| 六肖 | 蛇马鸡牛龙兔 |
| 九肖 | 蛇马鸡牛龙兔虎猪狗 |
| 062期 | |
| 双波 | 蓝波绿波 |
| 四行 | 木金水土行 |
| 四头 | 1024头 |
| 七尾 | 6937105尾 |
| 三肖 | 猴牛鸡 |
| 六肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠 |
| 九肖 | 猴牛鸡蛇羊鼠猪龙马 |